Priser

Tilstandsrapporter
Tilstandsrapporter med verditakst. Kun innvendig forhold for leilighet.
Type | Pris |
---|---|
Leilighet 0 - 100m2 BRA | 11 500 kr |
Leilighet over 100m2 BRA | 13 500 kr |
Tillegg ved beskrivelse av utvendig konstruksjon der lovverket krever det | 3 000 kr |
Tilstandsrapporter med verditakst. Bolig, rekkehus, halvpart av tomannsbolig, flermannsbolig og fritidsbolig.
Type | Pris |
---|---|
0 - 100m2 BRA | 17 500 kr |
101 - 200m2 BRA | 19 500 kr |
201 - 300m2 BRA | 21 500 kr |
Over 300m2 BRA, pris avhenger av omfang og gis på forespørsel | - |
Tilleggstjeneste | Pris |
---|---|
Underetasje, kjeller eller krypkjeller | 2 000 kr |
Ekstra boehet eller hybelleilighet | 3 500 kr |
Våtrom og/eller kjølerom pr. stk (over 2 stk totalt i bolig) | 2 000 kr |
Generell beskrivelse og oppmåing garasje, bod, anneks e.l. | 1 500 kr |
Verdi- og lånetakst
Type | Pris |
---|---|
0 - 100m2 BRA | 6 500 kr |
Over 100m2 BRA | 7 500 kr |
Tillegg ekstra boenhet, hybelleilighet, anneks e.l. | 1 500 kr |
Forhåndstakst ny bolig | 7 500 kr |
Bruksendring medgått tid | 1 650 kr |
Energimerking
Type | Pris |
---|---|
Enkel energimerking av bolig | 1 000 kr |
Detaljert energimerking a bolig. Ved tilstandsrapport gis 1 500 kr rabatt. | 5 500 kr |
Landsbrukstakst
Type | Pris |
---|---|
Timepris | 1 650 kr |
Energirådgivning
ENOVA støtter energirapport og termografering med 7 500 kr per oppdrag.
Type | Pris |
---|---|
Energirapport enebolig, halvpart av tomannsbolig, rekkehus, fritidsbolig | 12 500 kr |
Termografering energirapport | 1 500 kr |
Avsluttende energirapport ENOVA | 6 500 kr |
Uavhengig kontroll av våtrom
Type | Pris |
---|---|
Våtrom og lufttetthet, enebolig (inkl. 2 våtrom og 1 befaring) | 8 500 kr |
Våtrom og lufttetthet, tomannsbolig (inkl. 4 våtrom og 1 befaring) | 11 000 kr |
Tillegg ekstra våtrom | 1 500 kr |
Ekstra befaring (medgått tid per time) | 1 320 kr |
Forhåndstakst
Ny bolig, tomtetakst, bruksendring, byggelånskontroll, byggesak og andre oppdrag.
Type | Pris |
---|---|
Medgått tid jfr. oppgitt timepris | 1 650 kr |
Bilkostnader
Type | Pris |
---|---|
Kjøring per kilometer | 10 kr |
Kjøretid over 15 min hver vei, per time. | 1 650 kr |
Næringstakst
Type | Pris |
---|---|
Verditakst næring | 17 500 kr |
Timepris | 1 650 kr |
Energimerking næring | 20 000 kr |
Energimerking utført samtidig med verditakst | 12 900 kr |
Andre tjenester
Type | Pris |
---|---|
Bruksendring | 6 500 kr |
Tillegg for å utarbeide enkle plantegninger per plan | 1 500 kr |
Deltakelse på forbefaring eller ferdigbefaring | 5 000 kr |
Forhåndstakst | 7 500 kr |
Byggelånskontroll, timepris | 1 650 kr |
Verditakst ferdig oppført ny bolig | 5 000 kr |
Lurer du på noe?
Har du større eller flere prosjekter, spør oss gjerne om pris!
